Cennik uslugi w 2025 roku
| ROWER | Koszt |
|---|---|
| Złożenie roweru z nowych części | od 450 zł |
| Czyszczenie i mycie roweru – (rowery brudne nie będą przyjmowane do serwisu) | 40 zł |
| Mycie części – benzyna, nafta, cytrusy -(przerzutki, piasty, kasety, korby ,inne metalowe | od 60 zł |
| Przegląd DUŻY – (przegląd mały + pkt 4 ,5 ,podcentrowanie kół, weryfikacja części, mycie roweru | od 200 zł |
| Przegląd roweru – MAŁY – (reg.hamulców, przerzutek, kasowanie luzów, smarowanie łańcucha) | 150 zł |
| Koła | Koszt |
|---|---|
| Centrowanie koła – (koło zdjęte z roweru) | od 30 – 50 zł |
| Centrowanie koła – (płaskie szprychy) – (koło zdjęte z roweru) | od 45 – 60 zł |
| Centrowanie koła węglowego – (koło zdjęte z roweru) – (używanie TensionMeter – pomiar siły naciągu szprych) | od 80 – 100 zł |
| Zaplecenie koła – (słoneczko, dwa, trzy, lub cztery krzyże) | od 45 – 65 zł |
| Smarowanie piasty przód | 35 zł |
| Smarowanie piasty tył | 45 zł |
| Wymiana piasty przód/tył | 65 – 75 zł |
| Wymiana kasety | 35 zł |
| Wymiana wolnobiegu | 40 zł |
| Naprawa piasty – (wymiana ośki, konusów, kulek) | 50 zł |
| Naprawa piasty – (wymiana łożysk maszynowych) | od 80 zł |
| Regulacja luzów piasty (bez smarowania – ze smarowaniem) | od 30 – 60 zł |
| Wymiana dętki – (przód/tył) | 25/35 zł |
| Wymiana opony – (przód/tył) | 35/45 zł |
| Wymiana opony szytki – (przód/tył)i | 70 zł |
| Czyszczenie obręczy z kleju – (przód/tył) | 50 zł |
| Demontaż koła do centrowania – przód | od 15 – 25 zł |
| Demontaż/montaż koła do centrowania – tył | od 30 – 45 zł |
| Przerzutki | Koszt |
|---|---|
| Wymiana przerzutki tył – (z regulacją) | 50 – 90 zł |
| Wymiana przerzutki przód – (z regulacją) | 45 – 70 zł |
| Wymiana manetek – (z regulacją) | 80 – 100 zł |
| Wymiana linki przółd/tył – (z regulacją) | 45 – 75 zł |
| Regulacja przerzutki – (przód/tył) | 40 – 60 zł |
| Rama | Koszt |
|---|---|
| Wymiana ramy | 450 – 550 zł |
| Montaż sterów – (bez miski widelca) | 90 zł |
| Wymiana suportu -(bez regulacji przerzutki) | 80 zł |
| Wymiana korbowodu -(bez regulacji przerzutki) | 60 – 80 zł |
| Wymiana kierownicy | 70 zł |
| Wymiana sztycy | 40 zł |
| Widelec – Amortyzator | Koszt |
|---|---|
| Przegląd i smarowanie amortyzatora elastomer – sprężyna | 150 zł |
| Przegląd i smarowanie amortyzatora olej – powietrze | 200 – 250 zł |
| Przegląd i smarowanie amortyzatora tył | 100 – 150 zł |
| Wymiana widelca – (z montażem miski sterowej) | od 130 zł |
| Wymiana amortyzatora | od 150 zł |
| Wymiana uszczelek powietrznych w damper Fox Float RP 23 i pochodnych | od 300 zł |
| Hamulce v-breake | Koszt |
|---|---|
| Wymiana linki hamulca | 35 zł |
| Wymiana klamki hamulca | 50 zł |
| Wymiana hamulca i regulacja – (bez klamki hamulcowej) | 45 zł |
| Wymiana klocków i regulacja – 1 koło | 35 zł |
| Wymiana kompletu hamulców + regulacja – (bez klamek hamulcowych) | 90 zł |
| Regulacja hamulca | 25 zł |
| Hamulce tarczowe | Koszt |
|---|---|
| Regulacja hamulca tarczowego | 35 zl |
| Montaż hamulca tarczowego na jedno koło | 80 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych – (jedno koło) | 40 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 50 zł |
| Odpowietrzanie – (jedno koło) | 50 zł |
| Wymiana płynu i odpowietrzanie hamulców – (jedno koło) | 80 zł |
| Skrócenie przewodu hamuylcowego | od 60 zł |
| Prostowanie – centrowanie tarczy hamulcowej – (demontaż przy centrowaniu) | od 60 zł |
| Usługi specjalistyczne | Koszt |
|---|---|
| Naprawa gwintu w korbie pod pedał – (plus redukcja) | od 120 zł |
| Naprawa gwintu w korbie pod ściągacz | 50 zł |
| Naprawa gwintu haka ramy – (plus redukcja) | 80 zł |
| Naprawa gwintu suportu | 60 zł |
| Sprawdzenie geometrii ramy | 250 zł |
| Frezowanie główki ramy pod stery | 150 zł |
| Frezowanie mufy suportu pod łożyska | od 150 zł |
| Demontaż zapieczonej rury podsiodłowej | 60 zł |
| Naprawa wolnobiegu | 45 zł |
| Prostowanie przedniej tarczy napędowej | od 40 zł |
| Naprawa rowerów elektrycznych | Koszt |
|---|---|
| Naprawa, wymiana elementów elektrycznych – (roboczogodzina) | 190 zł |
| Naprawa, montaż wymiana elementów mechanicznych – (roboczogodzina) | 160 zł |
| Kontrola ,naprawa układu zasilania – akumulator i peryferia – (roboczogodzina) | 190 zł |
| Konwersja roweru zwykłego na elektryczny – (roboczogodzina) | 190 zł |
| Centrowanie kół, wymiana szprych, obręczy – (roboczogodzina) | 120 zł |
| Demontaż/montaż koła tylnego bez napędu – (roboczogodzina) | 60 zł |
| Wymiana opon ,dętek – (roboczogodzina) | 70 zł |
| Pozostałe koszty usługi jak w zwykłym rowerze | cennik |
| Czynności związane z rozebraniem roweru w celu ustalenia awarii- (roboczogodzina) | 80 zl |
| Przechowywanie naprawionego roweru po terminie odbioru bez uzgodnienia – (doba) | 10 zł |
| Inne usługi | Koszt |
|---|---|
| Naprawa rowerów stacjonarnych – (po ustaleniu awarii) | do uzgodnienia |
| Naprawa sprzętu fitness – (po ustaleniu awarii) | do uzgodnienia |
| Montaż owijki – szosa | 40 -80 zł |
| Wymiana pedalów | 30 zł |
| Wymiana łańcucha | 35 – 45 zł |
| Czyszczenie ,mycie i smarowanie łańcucha – (łańcuch zdjęty z roweru) | 40 zł |
| Smarowanie łańcucha | 20 zł |
| Montaż błotników | 50 zł |
| Pozostałe usługi wyceniane są w/g czasu potrzebnego do naprawy – roboczogodzina | 80 zł |
| Podstawowe ustawienia roweru |